
Hydraulics | 20 FFS Cap | FS0304-C-20
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| H O.D. | 1.597 |
| K LGTH | 0.59 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 1-11/16-12 |
| HEX | 1.875 |
| L | 1.090 |
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| H O.D. | 1.597 |
| K LGTH | 0.59 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 1-11/16-12 |
| HEX | 1.875 |
| L | 1.090 |
Description
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
| H O.D. | 1.597 |
| K LGTH | 0.59 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 1-11/16-12 |
| HEX | 1.875 |
| L | 1.090 |
























