
Hydraulics | 16MJ-20 Flg Straight Code 61 | 1700-16-20
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 1 1/4 |
| L (IN.) | 2.800 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 1 1/4 |
| L (IN.) | 2.800 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |
Description
| TUBE O.D. | 1 |
| 1 THREAD | 1-5/16-12 |
| 2 FLANGE | 1 1/4 |
| L (IN.) | 2.800 |
| A/F (IN.) | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL |
























