🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 08MFS-16MP Straight | FS2404-08-16
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 1.80 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 1.80 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
$4.80
Original: $13.72
-65%Hydraulics | 08MFS-16MP Straight | FS2404-08-16—
$13.72
$4.80Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 1.80 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
























