🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 2
Hydraulics | 10MAORB-08FJS 90deg Elb Forg Adapter | 6809-10-08-NWO-FG
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| C HEX 2 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.510 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.700 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.375 |
| CALIFORNIA RESIDENTS |
PROP-65 WARNING |
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| C HEX 2 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.510 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.700 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.375 |
| CALIFORNIA RESIDENTS |
PROP-65 WARNING |
$20.50
Hydraulics | 10MAORB-08FJS 90deg Elb Forg Adapter | 6809-10-08-NWO-FG—
$20.50
Description
| THREAD B1 TYPE | MALE SAE ADJUSTABLE ORING BOSS |
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| C HEX 2 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.510 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.090 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.700 |
| SHAPE | 90 DEGREE |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| O-RING / SEAL MATERIAL | NBR |
| WEIGHT LBS | 0.375 |
| CALIFORNIA RESIDENTS |
PROP-65 WARNING |
























