
Hydraulics | 08 FFS Cap | FS0304-C-08
| TUBE O.D. | 1/2 |
| H O.D. | 0.745 |
| K LGTH | 0.47 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 13/16-16 |
| HEX | 0.938 |
| L | 0.830 |
| TUBE O.D. | 1/2 |
| H O.D. | 0.745 |
| K LGTH | 0.47 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 13/16-16 |
| HEX | 0.938 |
| L | 0.830 |
Description
| TUBE O.D. | 1/2 |
| H O.D. | 0.745 |
| K LGTH | 0.47 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| B1 | 13/16-16 |
| HEX | 0.938 |
| L | 0.830 |
























